Mês/Ano | Mensal | Acumulado |
Ultraconservador | Conservador | Moderado | Arrojado | Ultraconservador | Conservador | Moderado | Arrojado | |
Ago/2024 | -- | 0,90% | 1,34% | 1,89% | -- | 4,22% | 3,36% | 2,69% |
Jul/2024 | -- | 0,56% | 1,07% | 1,46% | -- | 3,29% | 1,99% | 0,78% |
Jun/2024 | -- | 0,16% | 0,28% | 0,29% | -- | 2,71% | 0,91% | -0,68% |
Mai/2024 | 0,12% | 0,33% | 0,23% | -0,02% | 2,13% | 2,54% | 0,63% | -0,96% |
Abr/2024 | -0,20% | -0,17% | -0,90% | -1,44% | 2,01% | 2,21% | 0,40% | -0,94% |
Mar/2024 | 0,73% | 0,82% | 0,68% | 0,53% | 2,22% | 2,39% | 1,31% | 0,51% |
Fev/2024 | 0,69% | 0,75% | 0,64% | 0,60% | 1,48% | 1,56% | 0,62% | -0,02% |
Jan/2024 | 0,78% | 0,80% | -0,02% | -0,61% | 0,78% | 0,80% | -0,02% | -0,61% |
Dez/2023 | 1,58% | 1,88% | 2,26% | 2,70% | 12,10% | 12,26% | 13,12% | 14,32% |
Nov/2023 | 2,08% | 1,84% | 2,74% | 3,84% | 10,36% | 10,19% | 10,63% | 11,32% |
Out/2023 | 0,30% | 0,21% | -0,38% | -1,00% | 8,11% | 8,20% | 7,67% | 7,21% |
Set/2023 | 0,12% | 0,21% | 0,14% | 0,10% | 7,78% | 7,97% | 8,08% | 8,29% |
Ago/2023 | 1,54% | 1,26% | 0,32% | -0,34% | 7,65% | 7,74% | 7,93% | 8,18% |
Jul/2023 | 0,97% | 0,87% | 1,14% | 1,42% | 6,02% | 6,39% | 7,58% | 8,55% |
Jun/2023 | 1,14% | 1,07% | 1,83% | 2,61% | 5,00% | 5,47% | 6,37% | 7,03% |
Mai/2023 | 0,49% | 0,54% | 1,26% | 2,19% | 3,82% | 4,36% | 4,45% | 4,31% |
Abr/2023 | 0,54% | 0,61% | 0,93% | 1,18% | 3,31% | 3,80% | 3,15% | 2,08% |
Mar/2023 | 1,32% | 1,43% | 1,05% | 0,68% | 2,76% | 3,18% | 2,19% | 0,88% |
Fev/2023 | 0,96% | 1,04% | 0,01% | -1,14% | 1,42% | 1,73% | 1,13% | 0,21% |
Jan/2023 | 0,46% | 0,68% | 1,12% | 1,36% | 0,46% | 0,68% | 1,12% | 1,36% |
Dez/2022 | 1,52% | 1,39% | 0,70% | 0,19% | 10,76% | 10,91% | 10,17% | 9,75% |
Nov/2022 | 0,26% | 0,38% | -0,19% | -0,71% | 9,11% | 9,39% | 9,41% | 9,54% |
Out/2022 | 0,98% | 1,01% | 1,57% | 2,13% | 8,82% | 8,97% | 9,62% | 10,32% |
Set/2022 | 0,98% | 0,61% | 0,65% | 0,74% | 7,77% | 7,88% | 7,93% | 8,02% |
Ago/2022 | 1,25% | 1,13% | 1,69% | 2,44% | 6,72% | 7,23% | 7,23% | 7,23% |
Jul/2022 | 0,90% | 0,80% | 0,89% | 1,20% | 5,40% | 6,03% | 5,45% | 4,67% |
Jun/2022 | 0,51% | 0,54% | -0,91% | -2,28% | 4,46% | 5,19% | 4,52% | 3,43% |
Mai/2022 | 0,80% | 0,86% | 1,15% | 1,45% | 3,94% | 4,62% | 5,47% | 5,85% |
Abr/2022 | 0,72% | 0,90% | -0,22% | -1,44% | 3,11% | 3,73% | 4,27% | 4,34% |
Mar/2022 | 1,14% | 1,47% | 2,53% | 3,21% | 2,37% | 2,80% | 4,50% | 5,86% |
Fev/2022 | 0,68% | 0,81% | 0,81% | 0,78% | 1,22% | 1,32% | 1,92% | 2,57% |
Jan/2022 | 0,53% | 0,51% | 1,11% | 1,78% | 0,53% | 0,51% | 1,11% | 1,78% |
Dez/2021 | 0,89% | 0,95% | 1,19% | 1,52% | 4,15% | 5,06% | 1,99% | -0,10% |
Nov/2021 | 1,57% | 1,81% | 1,65% | 1,53% | 3,22% | 4,07% | 0,79% | -1,60% |
Out/2021 | -1,16% | -1,07% | -1,94% | -2,94% | 1,63% | 2,22% | -0,84% | -3,08% |
Set/2021 | 0,73% | 0,85% | -0,08% | -1,12% | 2,83% | 3,32% | 1,12% | -0,14% |
Ago/2021 | 0,29% | 0,32% | -0,26% | -0,79% | 2,08% | 2,45% | 1,21% | 0,99% |
Jul/2021 | 0,33% | 0,35% | -0,61% | -1,33% | -1,79% | 2,13% | 1,47% | 1,79% |
Jun/2021 | 0,35% | 0,79% | 0,52% | 0,81% | 1,45% | 1,77% | 2,09% | 3,16% |
Mai/2021 | 0,62% | 0,27% | 1,00% | 1,89% | 1,10% | 0,97% | 1,56% | 2,34% |
Abr/2021 | 0,56% | 0,81% | 1,05% | 1,41% | 0,48% | 0,70% | 0,55% | 0,44% |
Mar/2021 | 0,01% | 0,27% | 0,76% | 1,56% | -0,08% | -0,11% | -0,49% | -0,96% |
Fev/2021 | -0,23% | -0,39% | -0,87% | -1,54% | -0,09% | -0,37% | -1,24% | -2,48% |
Jan/2021 | 0,14% | 0,02% | -0,37% | -0,96% | 0,14% | 0,02% | -0,37% | -0,96% |
Dez/2020 | 0,71% | 1,42% | 2,38% | 3,69% | 2,76% | 4,63% | 5,45% | 6,58% |
Nov/2020 | 0,56% | 1,24% | 2,62% | 4,67% | 2,04% | 3,16% | 2,99% | 2,78% |
Out/2020 | 0,05% | 0,11% | 0,00% | -0,28% | 1,47% | 1,90% | 0,36% | -1,80% |
Set/2020 | -0,12% | -0,34% | -0,87% | -1,51% | 1,42% | 1,79% | 0,36% | -1,53% |
Ago/2020 | 0,47% | 0,25% | -0,12% | -0,59% | 1,54% | 2,14% | 1,24% | -0,02% |
Jul/2020 | 0,73% | 1,34% | 2,28% | 3,31% | 1,07% | 1,88% | 1,36% | 0,58% |
Jun/2020 | 0,63% | 1,20% | 2,09% | 3,09% | 0,34% | 0,54% | -0,90% | -2,64% |
Mai/2020 | 0,72% | 1,65% | 2,50% | 3,44% | -0,29% | -0,65% | -2,93% | -5,57% |
Abr/2020 | -0,16% | 0,43% | 1,44% | 2,98% | -1,00% | -2,26% | -5,30% | -8,71% |
Mar/2020 | -1,46% | -3,13% | -6,17% | -9,80% | -0,84% | -2,68% | -6,64% | -11,35% |
Fev/2020 | 0,27% | 0,10% | -0,70% | -1,67% | 0,62% | 0,46% | -0,50% | -1,72% |
Jan/2020 | 0,36% | 0,36% | 0,20% | -0,05% | 0,36% | 0,36% | 0,20% | -0,05% |
Dez/2019 | 0,41% | 1,01% | 1,56% | 2,10% | 6,53% | 11,13% | 14,16% | 17,08% |
Nov/2019 | 0,07% | -0,39% | -0,44% | -0,44% | 6,10% | 10,01% | 12,40% | 14,67% |
Out/2019 | 0,53% | 1,31% | 1,61% | 1,81% | 6,03% | 10,45% | 12,90% | 15,19% |
Set/2019 | 0,70% | 1,25% | 1,59% | 1,87% | 5,46% | 9,02% | 11,10% | 13,14% |
Ago/2019 | 0,32% | 0,17% | 0,05% | -0,04% | 4,73% | 7,68% | 9,36% | 11,06% |
Jul/2019 | 0,62% | 0,80% | 0,82% | 0,82% | 4,39% | 7,50% | 9,31% | 11,10% |
Jun/2019 | 0,67% | 1,43% | 1,94% | 2,42% | 3,75% | 6,65% | 8,41% | 10,20% |
Mai/2019 | 0,80% | 1,40% | 1,58% | 1,73% | 3,06% | 5,14% | 6,35% | 7,59% |
Abr/2019 | 0,56% | 0,82% | 0,95% | 1,03% | 2,25% | 3,69% | 4,70% | 5,77% |
Mar/2019 | 0,50% | 0,52% | 0,52% | 0,51% | 1,68% | 2,84% | 3,72% | 4,69% |
Fev/2019 | 0,53% | 0,48% | 0,32% | 0,07% | 1,18% | 2,31% | 3,17% | 4,17% |
Jan/2019 | 0,64% | 1,82% | 2,85% | 4,10% | 0,64% | 1,82% | 2,85% | 4,10% |
Dez/2018 | 0,56% | 0,70% | 0,58% | 0,35% | 5,94% | 8,20% | 9,25% | 10,48% |
Nov/2018 | 0,52% | 0,75% | 0,88% | 1,03% | 5,36% | 7,44% | 8,62% | 10,10% |
Out/2018 | 0,94% | 2,92% | 4,11% | 5,55% | 4,81% | 6,64% | 7,67% | 8,98% |
Set/2018 | 0,41% | 0,36% | -0,29% | 0,10% | 3,84% | 3,61% | 3,42% | 3,25% |
Ago/2018 | 0,28% | 0,03% | -0,31% | -0,79% | 3,41% | 3,24% | 3,71% | 3,14% |
Jul/2018 | 0,61% | 1,27% | 1,91% | 2,78% | 3,12% | 3,20% | 4,04% | 3,96% |
Jun/2018 | 0,56% | 0,13% | -0,37% | -1,07% | 2,50% | 1,91% | 2,09% | 1,14% |
Mai/2018 | -0,11% | -1,28% | -1,55% | -3,10% | 1,93% | 1,78% | 2,47% | 2,24% |
Abr/2018 | 0,36% | 0,24% | 0,23% | 0,26% | 2,04% | 3,10% | 4,08% | 5,51% |
Mar/2018 | 0,39% | 0,36% | 0,31% | 0,22% | 1,68% | 2,86% | 3,84% | 5,24% |
Fev/2018 | 0,50% | 0,56% | 0,51% | 0,51% | 1,28% | 2,49% | 3,52% | 5,01% |
Jan/2018 | 0,78% | 1,92% | 2,99% | 4,48% | 0,78% | 1,92% | 2,99% | 4,48% |
Dez/2017 | 0,43% | 0,78% | 1,23% | 1,96% | 10,14% | 11,93% | 12,93% | 14,20% |
Nov/2017 | 0,52% | 0,01% | -0,51% | -1,16% | 9,66% | 11,07% | 11,57% | 12,01% |
Out/2017 | 0,50% | 0,26% | 0,13% | 0,02% | 9,10% | 11,06% | 12,14% | 13,33% |
Set/2017 | 0,77% | 1,24% | 1,72% | 2,28% | 8,56% | 10,77% | 12,00% | 13,30% |
Ago/2017 | 0,75% | 1,19% | 1,73% | 2,51% | 7,73% | 9,41% | 10,10% | 10,78% |
Jul/2017 | 0,98% | 1,84% | 2,22% | 2,67% | 6,93% | 8,13% | 8,23% | 8,06% |
Jun/2017 | 0,76% | 0,65% | 0,54% | 0,42% | 5,90% | 6,17% | 5,88% | 5,24% |
Mai/2017 | 1,05% | 0,46% | -0,19% | -0,99% | 5,10% | 5,48% | 5,31% | 4,80% |
Abr/2017 | 0,73% | 0,54% | 0,51% | 0,52% | 4,01% | 5,00% | 5,51% | 5,85% |
Mar/2017 | 1,05% | 1,00% | 0,67% | 0,22% | 3,26% | 4,43% | 4,97% | 5,30% |
Fev/2017 | 1,01% | 1,77% | 2,07% | 2,23% | 2,18% | 3,40% | 4,27% | 5,07% |
Jan/2017 | 1,16% | 1,60% | 2,16% | 2,78% | 1,16% | 1,60% | 2,16% | 2,78% |
Dez/2016 | 1,16% | 1,61% | 1,37% | 0,93% | 15,53% | 18,71% | 21,06% | 24,01% |
Nov/2016 | 0,94% | 0,23% | -0,63% | -1,68% | 14,21% | 16,82% | 19,42% | 22,86% |
Out/2016 | 0,95% | 1,27% | 2,17% | 3,35% | 13,14% | 16,55% | 20,18% | 24,96% |
Set/2016 | 1,40% | 1,34% | 1,35% | 1,33% | 12,08% | 15,10% | 17,63% | 20,92% |
Out/2016 | 0,95% | 1,27% | 2,17% | 3,35% | 13,14% | 16,55% | 20,18% | 24,96% |
Set/2016 | 1,40% | 1,34% | 1,35% | 1,33% | 12,08% | 15,10% | 17,63% | 20,92% |
Ago/2016 | 1,39% | 1,20% | 1,12% | 0,98% | 10,53% | 13,57% | 16,07% | 19,33% |
Jul/2016 | 1,11% | 1,79% | 2,79% | 4,16% | 9,01% | 12,23% | 14,79% | 18,17% |
Jun/2016 | 1,28% | 1,69% | 2,18% | 2,84% | 7,81% | 10,25% | 11,67% | 13,44% |
Mai/2016 | 1,21% | 0,46% | -0,67% | -2,58% | 6,45% | 8,43% | 9,29% | 10,32% |
Abr/2016 | 1,37% | 2,25% | 3,09% | 3,88% | 5,18% | 7,93% | 10,03% | 13,24% |
Mar/2016 | 1,37% | 2,86% | 4,26% | 6,66% | 3,76% | 5,56% | 6,73% | 9,01% |
Fev/2016 | 1,08% | 1,50% | 1,90% | 2,67% | 2,36% | 2,63% | 2,37% | 2,20% |
Jan/2016 | 1,26% | 1,11% | 0,46% | -0,46% | 1,26% | 1,11% | 0,46% | -0,46% |
Dez/2015 | 1,05% | 1,02% | 0,56% | -0,06% | 7,60% | 11,35% | 8,49% | 5,09% |
Nov/2015 | 1,04% | 1,15% | 0,80% | 0,47% | 6,48% | 10,23% | 7,88% | 5,15% |
Out/2015 | 1,33% | 1,56% | 1,65% | 1,77% | 5,38% | 8,97% | 7,02% | 4,66% |
Set/2015 | 0,30% | -0,03% | -0,52% | -1,15% | 4,00% | 7,30% | 5,29% | 2,85% |
Ago/2015 | 0,51% | -0,36% | -1,29% | -2,54% | 3,69% | 7,33% | 5,84% | 4,04% |
Jul/2015 | 1,21% | 0,78% | 0,18% | -0,58% | 3,16% | 7,71% | 7,22% | 6,75% |
Jun/2015 | 0,77% | 0,65% | 0,66% | 0,72% | 1,93% | 6,88% | 7,03% | 7,38% |
Mai/2015 | 1,15% | 1,11% | 0,48% | -0,44% | 1,15% | 6,20% | 6,34% | 6,61% |
Abr/2015 | -- | 2,14% | 3,08% | 4,52% | -- | 5,03% | 5,83% | 7,09% |
Mar/2015 | -- | 0,41% | 0,29% | 0,10% | -- | 2,82% | 2,68% | 2,46% |
Fev/2015 | -- | 1,14% | 1,98% | 3,34% | -- | 2,41% | 2,38% | 2,36% |
Jan/2015 | -- | 1,26% | 0,39% | -0,95% | -- | 1,26% | 0,39% | -0,95% |
Dez/2014 | -- | -0,51% | -1,35% | -2,96% | -- | 11,04% | 9,61% | 7,89% |
Nov/2014 | -- | 1,10% | 1,00% | 0,86% | -- | 11,60% | 11,11% | 10,96% |
Out/2014 | -- | 1,50% | 1,55% | 1,65% | -- | 10,39% | 10,01% | 10,01% |
Set/2014 | -- | -1,39% | -2,60% | -4,40% | -- | 8,76% | 8,32% | 8,23% |
Ago/2014 | -- | 2,40% | 3,08% | 4,10% | -- | 10,30% | 11,22% | 13,20% |
Jul/2014 | -- | 1,12% | 1,50% | 2,08% | -- | 7,71% | 7,90% | 8,68% |
Jun/2014 | -- | 0,83% | 1,13% | 1,65% | -- | 6,52% | 6,30% | 6,46% |
Mai/2014 | -- | 1,76% | 1,46% | 1,27% | -- | 5,64% | 5,11% | 4,74% |
Abr/2014 | -- | 1,45% | 1,58% | 1,78% | -- | 3,81% | 3,61% | 3,43% |
Mar/2014 | -- | 1,03% | 1,67% | 2,75% | -- | 2,33% | 1,99% | 1,61% |
Fev/2014 | -- | 2,48% | 2,25% | 1,91% | -- | 1,28% | 0,32% | -1,10% |
Jan/2014 | -- | -1,17% | -1,89% | -2,96% | -- | -1,17% | -1,89% | -2,96% |
Alameda Ribeiro da Silva, 275 - Térreo, Campos Elíseos
São Paulo - SP
CEP: 01217-011
Telefone para funcionários:
Telefone para ex-funcionários:
Horário de atendimento: 8h15 às 17h30