Ativos Agosto de 2023
Patrimônio por Segmento (R$) | |
Renda Fixa | R$ 335.815,857,49 |
Renda Variável | R$ 26.908.937,25 |
Estruturado | R$ 16.426.768,13 |
Total | R$ 379.151.562.87 |
Política de Investimentos
Perfis | Renda Fixa | Renda Variável | Estruturado | Exterior |
Conservador II | 80% a 100% | 0% | 0 a 15% | 0% a 5% |
Moderado II | 55% a 100% | 0% a 20% | 0% a 15% | 0% a 10% |
Arrojado II | 35% a 100% | 0% a 40% | 0% a 15% | 0% a 10% |
Alameda Ribeiro da Silva, 275 - Térreo, Campos Elíseos
São Paulo - SP
CEP: 01217-011
Telefone para funcionários:
Telefone para ex-funcionários:
Horário de atendimento: 8h15 às 17h30